Res            N_data          Chi_sq           I_sig      
 Min.   :1.390   Min.   : 1038   Min.   :0.4700   Min.   : 0.80  
 1st Qu.:1.670   1st Qu.: 7204   1st Qu.:0.5300   1st Qu.: 4.40  
 Median :2.120   Median :14077   Median :0.5400   Median :16.90  
 Mean   :2.815   Mean   :12629   Mean   :0.5673   Mean   :23.57  
 3rd Qu.:3.135   3rd Qu.:17550   3rd Qu.:0.5500   3rd Qu.:42.30  
 Max.   :7.450   Max.   :22436   Max.   :0.9000   Max.   :60.40  
    Complete         d_sig           CC1_2      
 Min.   :50.70   Min.   :0.670   Min.   :-3.80  
 1st Qu.:88.45   1st Qu.:0.990   1st Qu.:28.10  
 Median :93.80   Median :1.730   Median :66.60  
 Mean   :88.87   Mean   :2.270   Mean   :56.75  
 3rd Qu.:95.45   3rd Qu.:2.945   3rd Qu.:88.20  
 Max.   :96.30   Max.   :5.910   Max.   :97.70  













